Tätigkeitsnachweis
Name: ~Name~ Vorname: ~Vorname~
Projekt::
~Projektname~
Anlage:
~Anlagenname~
Kunde:
~Kunde~  ~Kundennummer~
Kundenbestellnummer:
~Kundenbestellnummer~
Einsatzland / Einsatzort:
~Einsatzland~ ~Einsatzort~
Projektnummer INP:
~ProjektnummerIntern~

Leittechnik
MSR
Energietechnik

Telefon 06232-6869-0
Telefax 06232-6869-99
Email info@inp-e.com

 

     INP Deutschland GmbH
     Werkstrasse 5
     D- 67435 Römerberg





Zeitraum von  ~Startdatum~  bis  ~Endedatum~

Tag

Stunden

davon

Bemerkung Für Nacht- oder Schichtstunden bitte die Anfangs und Endzeiten in der Bemerkungsspalte angeben.
Normal-
stunden
100%
25% 50% 100% 150% Reisezeit
100%
AW=Arabi. Wochenende
GF=gesetz. Feiertag
U=Urlaub
K=Krank
A=Abwesend
~1D~ ~1G~ ~1N~ ~125~ ~150~ ~1100~ ~1150~ ~1R~ ~1B~

Auftrag
abgeschlossen

 

O ja   O nein

~2D~ ~2G~ ~2N~ ~225~ ~250~ ~2100~ ~2150~ ~2R~ ~2B~
~3D~ ~3G~ ~3N~ ~325~ ~350~ ~3100~ ~3150~ ~3R~ ~3B~
~4D~ ~4G~ ~4N~ ~425~ ~450~ ~4100~ ~4150~ ~4R~ ~4B~
~5D~ ~5G~ ~5N~ ~525~ ~550~ ~5100~ ~5150~ ~5R~ ~5B~
~6D~ ~6G~ ~6N~ ~625~ ~650~ ~6100~ ~6150~ ~6R~ ~6B~
~7D~ ~7G~ ~7N~ ~725~ ~750~ ~7100~ ~7150~ ~7R~ ~7B~

Ausführender

Datum: ~Datum~

 

Unterschrift:

 

 

~8D~ ~8G~ ~8N~ ~825~ ~850~ ~8100~ ~8150~ ~8R~ ~8B~
~9D~ ~9G~ ~9N~ ~925~ ~950~ ~9100~ ~9150~ ~9R~ ~9B~
~10D~ ~10G~ ~10N~ ~1025~ ~1050~ ~10100~ ~10150~ ~10R~ ~10B~
~11D~ ~11G~ ~11N~ ~1125~ ~1150~ ~11100~ ~11150~ ~11R~ ~11B~
~12D~ ~12G~ ~12N~ ~1225~ ~1250~ ~12100~ ~12150~ ~12R~ ~12B~
~13D~ ~13G~ ~13N~ ~1325~ ~1350~ ~13100~ ~13150~ ~13R~ ~13B~
~14D~ ~14G~ ~14N~ ~1425~ ~1450~ ~14100~ ~14150~ ~14R~ ~14B~
~15D~ ~15G~ ~15N~ ~1525~ ~1550~ ~15100~ ~15150~ ~15R~ ~15B~
~16D~ ~16G~ ~16N~ ~1625~ ~1650~ ~16100~ ~16150~ ~16R~ ~16B~
~17D~ ~17G~ ~17N~ ~1725~ ~1750~ ~17100~ ~17150~ ~17R~ ~17B~

Anerkenntnis des Kunden

Datum: ~Datum~

 

Stempel/Unterschrift:

 

 

 

 

~18D~ ~18G~ ~18N~ ~1825~ ~1850~ ~18100~ ~18150~ ~18R~ ~18B~
~19D~ ~19G~ ~19N~ ~1925~ ~1950~ ~19100~ ~19150~ ~19R~ ~19B~
~20D~ ~20G~ ~20N~ ~2025~ ~2050~ ~20100~ ~20150~ ~20R~ ~20B~
~21D~ ~21G~ ~21N~ ~2125~ ~2150~ ~21100~ ~21150~ ~21R~ ~21B~
~22D~ ~22G~ ~22N~ ~2225~ ~2250~ ~22100~ ~22150~ ~22R~ ~22B~
~23D~ ~23G~ ~23N~ ~2325~ ~2350~ ~23100~ ~23150~ ~23R~ ~23B~
~24D~ ~24G~ ~24N~ ~2425~ ~2450~ ~24100~ ~24150~ ~24R~ ~24B~
~25D~ ~25G~ ~25N~ ~2525~ ~2550~ ~25100~ ~25150~ ~25R~ ~25B~
~26D~ ~26G~ ~26N~ ~2625~ ~2650~ ~26100~ ~26150~ ~26R~ ~26B~
~27D~ ~27G~ ~27N~ ~2725~ ~2750~ ~27100~ ~27150~ ~27R~ ~27B~
~28D~ ~28G~ ~28N~ ~2825~ ~2850~ ~28100~ ~28150~ ~28R~ ~28B~
~29D~ ~29G~ ~29N~ ~2925~ ~2950~ ~29100~ ~29150~ ~29R~ ~29B~
~30D~ ~30G~ ~30N~ ~3025~ ~3050~ ~3010~ ~30150~ ~30R~ ~30B~
~31D~ ~31G~ ~31N~ ~3125~ ~3150~ ~31100~ ~31150~ ~31R~ ~31B~
Summe ~SG~ ~SN~ ~S25~ ~S50~ ~S100~ ~S150~ ~SR~ ~SB~
printed by Enterprise Multi-Projekt Management System;  www.archimedon.de